Student Exercise Database
Exercise Record
Table
How to use the M{AI}L Student Exercise Database
- Search by format: Image, Pose or Audio
- Search by discipline: Find exercises related to a specific school subject
- Combine your interests: Explore exercises by both format and discipline to find relevant activities
File Student Exercise Record
| Partner organisation: | Student / group ID (anonymous): | Type of Project used (image / audio / pose): | Exercise objective/Idea/Description: | Main difficulties encountered (if any): |
|---|---|---|---|---|
| Özel Fide Ortaokulu | Fide1 | Image | Distinguishing geometric shapes from their images | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide2 | Image | Creating a project that recognizes arithmetic symbols and operations | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide3 | Image | Classifying mathematical symbols (+, −, ×, ÷, =, etc.) | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide4 | Image | Creating a model that distinguishes between circle and arc concepts using images | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide5 | Image | Developing a project that recognizes fraction representations | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide6 | Image | Creating a model that recognizes different representations of large numbers | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide7 | Image | Developing a system that classifies geometric shapes based on their properties | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide8 | Image | Developing a model that recognizes angle types formed when a transversal intersects parallel lines | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide9 | Image | Developing a model that distinguishes between circle and disk using images | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide10 | Image | Creating a project that classifies symmetric and non-symmetric shapes | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide11 | Image | Developing a project that recognizes handwritten digits | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide12 | Image | Creating a visual classification system that distinguishes between parallel and intersecting lines | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide13 | Pose | Developing a project that recognizes equation-solving commands using hand gestures | Overlapping gestures confused the model during pose classification |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide14 | Image | Classifying mathematical graphs and diagrams by type | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide15 | Image | Developing a model that distinguishes decimal, percentage, and fraction representations | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide16 | Image | Creating a project that classifies numbers as prime or non-prime | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide17 | Image | Identifying the number of terms in algebraic expressions | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide18 | Image | Creating a project that detects axes of symmetry | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide19 | Image | Classifying numbers as odd or even | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide20 | Image | Recognizing graph types (bar, line, pie charts, etc.) | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide21 | Image | Developing an image recognition model for the percentage (%) symbol | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide22 | Image | Creating a project that recognizes Roman numerals | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide23 | Pose | Developing a project that recognizes sleep transition states from facial and movement data | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide24 | Pose | Creating a project that classifies social anxiety indicators from facial expressions and behavior patterns | Poor lighting conditions affected image recognition |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide25 | Image | Developing a visual classification system for basic geometric shapes | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide26 | Image | Creating a model that recognizes number and shape patterns | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide27 | Image | Developing a model that classifies angle properties of trapezoids | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide28 | Image | Creating a model that recognizes designs formed using triangle pieces | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide29 | Image | Developing a model that recognizes and classifies tangram pieces | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide30 | Image | Creating a visual classification system that distinguishes between line, ray, and line segment | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide31 | Image | Developing a model that classifies geometric shapes where area and perimeter are confused | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide32 | Image | Creating a model that classifies clock images (o’clock, half past, quarter past, quarter to) | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide33 | Image | Developing a model that distinguishes identical and non-identical geometric shapes | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide34 | Image | Creating a system that recognizes mathematics classroom tools (calculator, ruler, compass, protractor, set square) | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide35 | Image | Developing a model that recognizes and classifies different types of angles (acute, obtuse, right, straight) | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide36 | Image | Distinguishing 2D shapes from 3D shapes | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide37 | Image | Recognizing place value representations of numbers (ones, tens, hundreds, thousands) | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide38 | Image | Classifying patterns in sequences as increasing, decreasing, or repeating | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide39 | Pose | Recognizing hand gestures representing mathematical operations (+, −, ×, ÷) | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide40 | Image | Distinguishing between regular and irregular polygons | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide41 | Audio | Distinguishing spoken sentences as question sentence, statement sentence, or exclamation sentence | The system had difficulty recognizing audio data in noisy class. |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide42 | Audio | Recognizing voice tone to classify sentences as happy, angry, or sad expression | Similar-sounding voice tones led to misclassification of emotions |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide43 | Audio | Classifying spoken sentences as affirmative sentence, negative sentence, or question sentence | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide44 | Audio | Recognizing reading style as fluent reading, hesitant reading, or incorrect pronunciation | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide45 | Audio | Distinguishing words by listening and classifying them as noun, verb, or adjective | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide46 | Audio | Recognizing speech speed as slow speaking, normal speaking, or fast speaking | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide47 | Audio | Classifying voice recordings as formal speaking, informal speaking, or presentation speaking | Background noise reduced the accuracy |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide48 | Audio | Recognizing sentence endings from tone as question, command, or normal statement | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide49 | Audio | Classifying emotional expression in storytelling as excited voice, calm voice, or dramatic voice | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide50 | Audio | Recognizing punctuation through intonation as comma pause, question intonation, or exclamation emphasis | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide51 | Image | Distinguishing written words as noun, pronoun, or adjective | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide52 | Image | Classifying written sentences as subjective opinion, objective fact, or descriptive sentence | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide53 | Image | Recognizing punctuation marks as comma, question mark, or exclamation mark | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide54 | Image | Distinguishing words as synonym, antonym, or unrelated word | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide55 | Image | Recognizing sentence types as affirmative sentence, negative sentence, or command sentence | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide56 | Image | Classifying words by type as verb, noun, or adjective | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide57 | Image | Recognizing text structure as dialogue, paragraph, or poem | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide58 | Image | Classifying short texts as story text, informative text, or descriptive text | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide59 | Image | Recognizing handwriting styles as printed writing, cursive writing, or capital letters | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide60 | Image | Classifying literary expressions as idiom, proverb, or normal sentence | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide61 | Pose | Checking body position during exercise as correct warm-up, incomplete warm-up, or incorrect posture | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide62 | Pose | Recognizing movements in exercise as jumping jack, squat, or push-up | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide63 | Pose | Checking plank position as correct plank, bent back, or hips too high | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide64 | Pose | Recognizing stretching positions as correct stretch, incomplete stretch, or incorrect stretch | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide65 | Pose | Classifying basketball practice movements as dribbling, passing, or shooting | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide66 | Pose | Recognizing football movements as kicking, running, or standing position | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide67 | Image | Recognizing colors in paintings as warm colors, cool colors, or mixed colors | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide68 | Image | Classifying artworks as portrait painting, landscape painting, or abstract painting | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide69 | Image | Recognizing drawing tools as paintbrush, colored pencil, or marker | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide70 | Image | Classifying visual designs as symmetrical drawing, asymmetrical drawing, or repeated pattern | Poor lighting conditions affected image recognition |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide71 | Image | Recognizing painting techniques as watercolor, pencil drawing, or acrylic painting | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide72 | Audio | Recognizing musical instruments from sound as guitar, piano, or drum | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide73 | Audio | Classifying songs as classical music, pop music, or folk music | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide74 | Audio | Recognizing singing style as high note, low note, or speaking voice | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide75 | Audio | Classifying rhythm patterns as slow rhythm, medium rhythm, or fast rhythm | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide76 | Image | Recognizing historical figures from images as Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, or Mimar Sinan | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide77 | Image | Recognizing historical places from images as Anıtkabir, Hagia Sophia, or Topkapı Palace | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide78 | Image | Recognizing countries from map shapes as Türkiye, Italy, or Japan | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide79 | Image | Classifying landforms as mountain, river, or plain | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide80 | Image | Recognizing weather conditions from images as sunny, rainy, or snowy | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide81 | Audio | Recognizing spoken sentences as question sentence or statement sentence | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide82 | Audio | Classifying voice recordings as happy tone or sad tone while speaking English | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide83 | Audio | Recognizing pronunciation as correct pronunciation or incorrect pronunciation | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide84 | Audio | Classifying spoken sentences as affirmative sentence or negative sentence | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide85 | Audio | Recognizing speech speed as slow speaking or fast speaking | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide86 | Audio | Classifying greetings as formal greeting or informal greeting | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide87 | Audio | Recognizing classroom instructions as command or request | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide88 | Audio | Classifying pronunciation of regular past tense endings as /t/, /d/, or /ɪd/ sounds | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide89 | Audio | Classifying plural endings as /s/, /z/, or /ɪz/ | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide90 | Audio | Classifying intonation patterns as rising intonation or falling intonation | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide91 | Audio | Recognizing dialogues as asking for information or giving information | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide92 | Image | Classifying vocabulary as food vocabulary or animal vocabulary | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide93 | Audio | Recognizing present tense speaking or past tense speaking | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide94 | Audio | Classifying fluent reading or hesitant reading | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide95 | Audio | Recognizing correct word stress or incorrect word stress (PREsent-preSENT) | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide96 | Image | Recognizing historical places in images as Hagia Sophia or Topkapı Palace | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide97 | Audio | Recognizing daily routine vocabulary as morning routine or evening routine | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide98 | Audio | Classifying speaking performance as confident speaking or shy speaking | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide99 | Audio | Recognizing emotions in spoken dialogues as excited voice or bored voice | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide100 | Audio | Classifying pronunciation of difficult sounds as correct “th” sound or incorrect “th” sound | The machine did not recognize some words correctly. |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide101 | Image | Recognizing written words as noun or verb | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide102 | Image | Classifying flashcards as food vocabulary or transportation vocabulary | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide103 | Image | Recognizing grammar structures as present simple or present continuous | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide104 | Image | Classifying written sentences as affirmative sentence or question sentence | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide105 | Image | Recognizing punctuation marks as question mark or exclamation mark | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide106 | Image | Recognizing vocabulary groups as animal vocabulary or job vocabulary | Pronouncing new words correctly took time. |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide107 | Image | Classifying words as synonym or antonym | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide108 | Image | Recognizing sentence patterns as statement structure or question structure | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide109 | Image | Classifying verbs as regular verb or irregular verb | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide110 | Image | Recognizing reading texts as story text or dialogue text | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide111 | Image | Recognizing classroom objects as school supply or technology item | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide112 | Pose | Recognizing facial expressions while speaking as happy face or confused face | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide113 | Pose | Checking presentation posture as confident posture or nervous posture | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide114 | Pose | Recognizing gestures during role play as greeting gesture or asking gesture | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide115 | Pose | Classifying body language during speaking tasks as confident movement or distracted movement | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide116 | Pose | Recognizing action verbs by classifying movements as running or jumping | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide117 | Pose | Recognizing TPR activities as sit down action or stand up action | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide118 | Pose | Checking action verbs performance as correct action or incorrect action | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide119 | Pose | Recognizing charades game movements as eating action or sleeping action | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide120 | Pose | Classifying body movements for prepositions as under position or behind position | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide121 | Image | Recognizing school bags as owner’s bag, another student’s bag, or unknown bag | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide122 | Pose | Checking sitting posture as correct posture or incorrect posture while using a computer | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide123 | Pose | Detecting screen distance as healthy distance or too close distance | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide124 | Image | Classifying computer parts as internal hardware or external hardware | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide125 | Image | Recognizing computer components as keyboard, mouse, or monitor | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide126 | Image | Recognizing faces as authorized user or unknown user for login system | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide127 | Audio | Controlling a Scratch game by recognizing loud sound or quiet sound levels | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide128 | Image | Classifying waste materials as paper, plastic, or metal for recycling game | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide129 | Pose | Controlling game character movement by recognizing leaning left or leaning right body movements | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide130 | Image | Recognizing facial expressions as smiling face or surprised face to control game character | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide131 | Image | Recognizing device status as computer turned on or computer turned off | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide132 | Image | Taking attendance by recognizing registered student face or unregistered face | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide133 | Image | Recognizing facial expressions as happy face, sad face, or surprised face to control game reactions | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide134 | Image | Classifying file icons as PDF file, image file, or video file | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide135 | Image | Classifying cards as hardware or software concepts | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide136 | Image | Recognizing coding command cards as move forward, turn left, or turn right | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide137 | Pose | Checking keyboard usage as correct hand position or incorrect hand position while typing | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide138 | Image | Recognizing feedback cards as understood, unsure, or did not understand | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide139 | Image | Classifying network cards as LAN, WAN, or WLAN | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide140 | Audio | Controlling a character by recognizing voice commands as move, stop, or turn | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide141 | Pose | Controlling a game by recognizing body movement or object movement without touching keyboard | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide142 | Image | Recognizing answer cards as correct answer or wrong answer during quiz game | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide143 | Image | Recognizing answer cards as yes answer or no answer | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide144 | Audio | Starting a game by recognizing clap sound or no clap sound | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide145 | Image | Recognizing computer parts as monitor, keyboard, or printer | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide146 | Image | Playing rock-paper-scissors by recognizing rock hand, paper hand, or scissors hand | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide147 | Pose | Controlling basket movement by recognizing hand movement to the left or to the right | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide148 | Pose | Avoiding obstacles by recognizing jumping movement or bending movement | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide149 | Image | Recognizing facial expressions as smiling face or sad face to change game score | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide150 | Audio | Controlling rocket movement by recognizing loud voice or clap sound | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide151 | Pose | Navigating a maze by recognizing leaning left or leaning right body movement | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide152 | Pose | Controlling airplane movement by recognizing arms raised or arms lowered position | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide153 | Audio | Controlling car speed by recognizing loud sound or quiet sound | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide154 | Pose | Triggering dance moves by recognizing one dance pose or another dance pose | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide155 | Image | Recognizing facial expressions as angry face or neutral face to trigger monster character | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide156 | Audio | Selecting game menu by recognizing spoken numbers as one, two, or three | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide157 | Audio | Making a robot assistant respond by recognizing help command, stop command, or greeting command | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide158 | Pose | Recognizing traffic control gestures as stop signal or go signal | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide159 | Image | Playing music by recognizing facial expressions as happy face or sad face | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide160 | Image | Recognizing participation cards as understood, partly understood, or did not understand | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide161 | Pose | Classifying force actions as pushing movement or pulling movement | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide162 | Image | Recognizing parts of a flower as petal, stem, or leaf | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide163 | Image | Classifying materials as solid, liquid, or gas | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide164 | Image | Classifying planets as terrestrial planet or gas giant planet | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide165 | Image | Recognizing circuit components as battery, bulb, or cable | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide166 | Image | Classifying materials as conductor or insulator | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide167 | Audio | Recognizing animals by classifying sounds as dog sound, bird sound, or cat sound | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide168 | Audio | Classifying sounds as high pitch sound or low pitch sound | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide169 | Image | Classifying food as healthy food or unhealthy food | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide170 | Pose | Checking posture as correct posture or incorrect posture while standing | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide171 | Image | Classifying materials as recyclable material or non-recyclable material | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide172 | Image | Recognizing trees by habitat as desert tree, forest tree, or polar region plant | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide173 | Image | Classifying seeds as chickpea, lentil, or bean seed | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide174 | Image | Classifying protein sources as plant-based protein or animal-based protein | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide175 | Image | Classifying habitats as desert habitat, forest habitat, or polar habitat | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide176 | Image | Classifying reproduction types as sexual reproduction or asexual reproduction | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide177 | Image | Recognizing body structures as muscle or bone | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide178 | Image | Recognizing weather conditions as sunny weather, rainy weather, or snowy weather | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide179 | Image | Detecting circuit setup as correctly connected circuit or incorrectly connected circuit | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide180 | Image | Classifying circuits as open circuit or closed circuit | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide181 | Image | Recognizing teeth types as molar tooth, canine tooth, or incisor tooth | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide182 | Image | Classifying animals as vertebrate animal or invertebrate animal | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide183 | Image | Recognizing life cycle stages as seed stage, growing plant stage, or flowering stage | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide184 | Image | Classifying animals by diet as herbivore or carnivore | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide185 | Pose | Recognizing body movements as walking movement or running movement to study motion | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide186 | Image | Classifying light sources as natural light source or artificial light source | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide187 | Audio | Recognizing weather sounds as thunder sound or rain sound | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide188 | Image | Classifying objects as magnetic object or non-magnetic object | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide189 | Image | Recognizing phases of the Moon as full moon, half moon, or crescent moon | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide190 | Image | Classifying energy sources as renewable energy or non-renewable energy | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide191 | Audio | Recognizing environmental sounds as wind sound or water sound | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide192 | Image | Classifying living things as living organism or non-living object | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide193 | Image | Recognizing planets as Earth, Mars, or Jupiter | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide194 | Image | Classifying substances as acid substance or base substance | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide195 | Pose | Recognizing exercise movements as stretching movement or resting position | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide196 | Audio | Recognizing musical instruments by sound as drum sound or flute sound | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide197 | Image | Classifying map images as mountain area, river area, or plain area | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide198 | Image | Recognizing historical monuments as Maiden Tower or Galata Tower | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide199 | Image | Classifying artworks as portrait painting or landscape painting | |
| Özel Fide Ortaokulu | Fide200 | Image | Recognizing facial expressions as tired face or energetic face to study body signals |
